文章標(biāo)題:興隆臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局雙隨機(jī)檢查結(jié)果公示九
興隆臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局雙隨機(jī)檢查公示表(特種設(shè)備監(jiān)察) | ||||||||
序號(hào) | 被檢查單位 | 檢查日期 | 存在問題 | 是否責(zé)令整改 | 是否立案 | 罰沒金額 | 是否結(jié)案 | 備注 |
1 | 盤錦鵬欣置業(yè)有限公司酒店分公司 | 2018年5月4日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
2 | 盤錦鼎實(shí)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2018年5月17日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
3 | 遼寧太原鴻實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2018年6月1日 | 未見檢驗(yàn)合格標(biāo)志 | 是 | 否 | 0 | 該電梯已檢驗(yàn),檢驗(yàn)所未能及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告 | |
4 | 興隆臺(tái)區(qū)大福地服裝店 | 2018年6月5日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
5 | 盤錦銀河商廈有限公司 | 2018年6月14日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
6 | 盤錦鼎翔置業(yè)有限公司 | 2018年6月14日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
7 | 盤錦國(guó)貿(mào)飯店有限公司 | 2018年6月25日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
8 | 盤錦居然之家家居建材市場(chǎng)有限公司 | 2018年7月1日 | 貨運(yùn)電梯層站顯示失靈 | 是 | 否 | 0 | 已整改完畢 | |
9 | 盤錦潤(rùn)達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 2018年7月10日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
10 | 大連國(guó)美電器有限公司盤錦分公司 | 2018年7月10日 | 無 | 否 | 否 | 0 | ||
11 | 盤錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2018年7月18日 | 無 | 否 | 否 | 0 |
興隆臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2018年8月1日
主辦單位:盤錦市興隆臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111030012 ICP備案序號(hào):遼ICP備2020012352號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號(hào)
聯(lián)系電話:0427-2989069