2019年漁業(yè)項目公示
漁業(yè)項目公示
為認真貫徹盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于印發(fā)盤錦市2019年水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展實施方案的通知》(盤農(nóng)辦發(fā)[2019]45號)、《興隆臺區(qū)2019年水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展實施方案》?,F(xiàn)將興隆臺區(qū)2019年水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展示范項目進行公示。
即日起5日內(nèi),任何單位或個人對公示的項目有異議的,可以書面或電話的形式向盤錦市興隆臺區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提出,為便于核實查證,客觀公正的處理異議,提出異議的單位或個人應(yīng)當表明真實身份,并提供聯(lián)系方式。
監(jiān)督舉報電話:2310221
興隆臺區(qū)2019年水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展示范項目統(tǒng)計表
序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 地 址 | 養(yǎng)殖面積(畝) | 法 人 | 聯(lián)系人 | 電 話 | 補貼金額(萬元) |
1 | 優(yōu) 質(zhì) 成 蟹 健 康 養(yǎng) 殖 示 范 區(qū) | 盤錦紅杉農(nóng)業(yè)有限公司 | 興隆臺區(qū)曙光街道 | 1000 | 高景力 | 高景力 | 13998760401 | 8 |
2 | 盤錦市興隆臺區(qū)泰利水稻種植專業(yè)合作社 | 興隆臺區(qū)曙光街道 | 800 | 裴國梁 | 裴國梁 | 15142757766 | 8 | |
3 | 盤錦友成農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖有限公司 | 曙光街道 | 500 | 雷麗娜 | 魏文濤 | 13942700513 | 8 | |
4 | 盤錦郁林水稻種植專業(yè)合作社 | 興隆臺區(qū)曙光街道 | 500 | 龔 利 | 龔寶林 | 15694270069 | 8 | |
5 | 盤錦新友種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 興隆臺區(qū)曙光街道 | 526 | 秦秀霞 | 姜新華 | 13386807600 | 8 | |
6 | 盤錦泰盛農(nóng)業(yè)種植有限公司 | 興隆臺區(qū)曙光街道 | 600 | 郝春光 | 王 可 | 18842763545 | 8 | |
7 | 遼寧盤錦鼎翔農(nóng)工建(集團)有限公司 | 興隆臺區(qū)新生街道 | 2000 | 侯士順 | 宋虎彪 | 15694270505 | 8 | |
8 | 興隆臺區(qū)谷稻明珠水稻種植中心 | 興隆臺區(qū)新生街道 | 1420 | 李 強 | 李 強
| 15642773933 | 8 | |
9 | 盤錦新生磚廠 | 興隆臺區(qū)新生街道 | 500 | 孫世龍 | 曹宇航 | 15694276120 | 8 | |
10 | 優(yōu) 質(zhì) 河 蟹 養(yǎng) 殖 | 盤錦興隆臺區(qū)盛源水稻種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 興隆臺區(qū)興海街道 | 184.55 | 羅雙喜 | 羅雙喜 | 13842709400 | 2 |
11 | 盤錦興東水稻種植農(nóng)機專業(yè)合作社 | 興隆臺區(qū)興海街道 | 120 | 趙俊東 | 趙俊東 | 18204263400 | 2 | |
12 | 盤錦興隆臺區(qū)華豐水稻種植專業(yè)合作社 | 興隆臺區(qū)興海街道 | 260 | 陳 鐵 | 陳 鐵 | 15204294444 | 2 | |
13 | 品牌創(chuàng)建、線上銷售 | 盤錦樂麥電子商務(wù)有限公司 | 興隆臺區(qū)興隆街道 | 鄭百杰 | 楊建業(yè) | 13904277771 | 20 |
盤錦市興隆臺區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2019年6月17日
主辦單位:盤錦市興隆臺區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網(wǎng)安備 21110302000005號
聯(lián)系電話:0427-2989069